<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows 7 - Trucos - Hardware - Software - Linux &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.windows7k.com/de/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windows7k.com</link>
	<description>Aqui encontraras trucos, videos, fondos de pantalla, efectos asi como información sobre software, hardware y nuevos gadgets para windows 7</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¡Firefox 10 ya liberado!</title>
		<link>http://www.windows7k.com/firefox-10-ya-liberado</link>
		<comments>http://www.windows7k.com/firefox-10-ya-liberado#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odirse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 10]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows7k.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles se liberó la versión 10 del famoso navegador Firefox, antes incluso de lo esperado. Por lo que hemos podido ver, los usuarios de Windows seguiremos sin tener una version x64. Si ya tenéis Firefox  y queréis actualizar a la nueva versión, podréis hacerlo desde &#8220;Acerca de&#8221; en vuestro navegador. Os estaréis preguntando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.windows7k.com/firefox-10-ya-liberado/firefox-2" rel="attachment wp-att-1779"><img class="wp-image-1779 alignright" style="border-style: initial;border-color: initial" src="http://www.windows7k.com/wp-content/uploads/2012/02/firefox.jpg" alt="" width="253" height="244" /></a>El pasado miércoles se liberó la versión 10 del famoso navegador Firefox, antes incluso de lo esperado. Por lo que hemos podido ver, los usuarios de Windows seguiremos sin tener una version x64.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Si ya tenéis Firefox  y queréis actualizar a la nueva versión, podréis hacerlo desde &#8220;Acerca de&#8221; en vuestro navegador. Os estaréis preguntando que mejoras incluye la nueva versión, pues son básicamente las siguientes:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>Mejoras en la interfaz del usuario, ocultando el botón de ir hacia delante.</li>
<li>incorporación de un API que se puede usar en aplicaciones a pantalla completa.</li>
<li>Mejoras para desarrolladores como nuevos elementos y estilos.</li>
<li>Soporte para transformaciones 3D mejorado mediante CSS3.</li>
<li>Anti-alising en WebGL.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">En cuanto al rendimiento, por lo poco que hemos podido comprobar no difiere mucho de la versión anterior, así que habrá que ver si con esta línea de pequeñas mejoras Firefox consigue recuperar terreno al todopoderoso Chrome o sí por el contrario sigue perdiendo usuarios en favor de este.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows7k.com/firefox-10-ya-liberado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Sube fotos a facebook directamente desde tu ordenador!</title>
		<link>http://www.windows7k.com/sube-fotos-a-facebook-directamente-desde-tu-ordenador</link>
		<comments>http://www.windows7k.com/sube-fotos-a-facebook-directamente-desde-tu-ordenador#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odirse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[comodo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows7k.com/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[No vamos a ponernos a explicar a estas alturas lo que son las redes sociales ni la importancia de facebook, todos sabemos que cada día miles de personas hacen uso de él y comparten de forma continuada sus fotos. Hoy os vamos a presentar una muy buena forma de subir las fotos a facebook directamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class=" wp-image-1756 alignright" style="border-style: initial;border-color: initial" src="http://www.windows7k.com/wp-content/uploads/2012/01/facebookaccountlist.jpg" alt="" width="208" height="301" /></p>
<p style="text-align: justify">No vamos a ponernos a explicar a estas alturas lo que son las redes sociales ni la importancia de facebook, todos sabemos que cada día miles de personas hacen uso de él y comparten de forma continuada sus fotos. Hoy os vamos a presentar una muy buena forma de subir las fotos a facebook directamente desde windows y sin tener que estar abriendo el explorador web.</p>
<div></div>
<p style="text-align: justify">Precisamente para subir fotos de la forma más cómoda y fácil posible se ideó <strong>Easy photo Uploader for facebook</strong>, se trata de un programa para Windows completamente gratuito que nos permitirá subir fotografías a nuestro perfil de facebook sin tener que estar abriendo el navegador web. Este programa cuanta además con la ventaja de permitirnos seleccionar en que carpeta queremos que se sitúen nuestras fotografías, y por si fuera poco está completamente integrado con el explorador de windows, por lo que nos encontraremos muy familiarizados con su interfaz ya desde el primer momento.</p>
<p style="text-align: justify">La única pega que podremos encontrarle es que el programa está completamente en inglés, pero dada la dificultad del mismo y teniendo en cuenta que es completamente gratuito tampoco podemos quejarnos. Un complemento que merece la pena probar para todos aquellos adictos al facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows7k.com/sube-fotos-a-facebook-directamente-desde-tu-ordenador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea Iconos para tu ordenador de forma rápida y sencilla.</title>
		<link>http://www.windows7k.com/crea-iconos-para-tu-ordenador-de-forma-rapida-y-sencilla</link>
		<comments>http://www.windows7k.com/crea-iconos-para-tu-ordenador-de-forma-rapida-y-sencilla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odirse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows7k.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no ha querido personalizar alguna vez el icono de su Ordenador con alguna foto o imagen diferente a la que Windows nos ofrece? Con el programa gratuito que te presentamos hoy, podrás hacerlo de manera muy sencilla. Hablamos del programa gratuito Green Icon Fish Editor, un sencillo programa que nos permitirá transformar Imágenes o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.windows7k.com/crea-iconos-para-tu-ordenador-de-forma-rapida-y-sencilla/attachment/12" rel="attachment wp-att-1745"><img class="aligncenter  wp-image-1745" src="http://www.windows7k.com/wp-content/uploads/2012/01/12-630x459.jpg" alt="" width="504" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: justify">¿Quién no ha querido personalizar alguna vez el icono de su Ordenador con alguna foto o imagen diferente a la que Windows nos ofrece? Con el programa gratuito que te presentamos hoy, podrás hacerlo de manera muy sencilla. Hablamos del programa gratuito <strong>Green Icon Fish Editor</strong>, un sencillo programa que nos permitirá transformar Imágenes o fotos fácilmente a Iconos para poder usarlos en nuestras carpetas o archivos en Windows.</p>
<p style="text-align: justify">Green Icon Fish Editor contiene todas las herramientas necesarias para hacer un icono a partir de una imagen previa. Aunque el programa en cuestión cuenta con una sencilla interfaz, incluye gran cantidad de herramientas para conseguir hacer un icono con el aspecto más profesional posible. Además, Greenfish Icon Editor nos permitirá gestionar librerias de Iconos desde el propio programa, por si queremos realizar gran cantidad de ellos. Además, podemos descargarlo también en su versión portable.</p>
<p style="text-align: justify">Si ya manejas otro editor de imágenes y tan sólo te interesa pasar estas a Iconos, Green Fish Icon Editor se convertirá en una herramienta de gran utilidad, tan sólo tendremos que redimensionar las imágenes que queramos transformar en Iconos a un tamaño máximo de 256&#215;256 píxeles y guardarlas en formato jpg, bmp, png o cualquier otro de la gran cantidad de formatos admitidos por el programa. Una vez tengamos la imagen redimensionada a gusto, tan sólo tendríamos que abrirla con Green Fish Editor Pro y guardarla como archivo de Icono, con extensión .Ico . Así de sencillo.</p>
<p style="text-align: justify">Ya no tendremos excusas para tener nuestro Ordenador con un aspecto tan soso como el predefinido de Windows, ¡la mejor forma de dotar de personalidad a tu PC!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows7k.com/crea-iconos-para-tu-ordenador-de-forma-rapida-y-sencilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realiza copias de seguridad de la forma más fácil con FBackup.</title>
		<link>http://www.windows7k.com/realiza-copias-de-seguridad-de-la-forma-mas-facil-con-fbackup</link>
		<comments>http://www.windows7k.com/realiza-copias-de-seguridad-de-la-forma-mas-facil-con-fbackup#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odirse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Errores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[Disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[Fbackup]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows7k.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a dedicar la entrada a esas grandes desconocidas y olvidadas: las copias de seguridad. Olvidadas hasta que surge algún problema y pierdes tus datos más valiosos, claro está, pues entonces te das cuenta de la de problemas que te habría ahorrado el haber realizado una copia de seguridad de los mismos. Con FBackup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.windows7k.com/realiza-copias-de-seguridad-de-la-forma-mas-facil-con-fbackup/fbackup" rel="attachment wp-att-1710"><img class="aligncenter size-full wp-image-1710" src="http://www.windows7k.com/wp-content/uploads/2012/01/fbackup.png" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hoy vamos a dedicar la entrada a esas grandes desconocidas y olvidadas: las copias de seguridad. Olvidadas hasta que surge algún problema y pierdes tus datos más valiosos, claro está, pues entonces te das cuenta de la de problemas que te habría ahorrado el haber realizado una copia de seguridad de los mismos. Con <strong>FBackup </strong>podrás realizar copias de seguridad de tu disco duro de la forma más facil, a continuación te explicamos cómo.</p>
<p style="text-align: justify;">FBackup es un sencillo programa que nos permitirá realizar copias de seguridad de todo nuestro disco duro o tan sólo de las carpetas que seleccionemos. Es muy sencillo de utilizar y cuenta con una interfaz gráfica pensada para crear las menos dificultades posibles a la hora de usar el programa. Cuando usemos FBackup podremos seleccionar las carpetas o archivos de los cuales queremos hacer la copia de seguridad, así como donde queremos que se guarde. Lo ideal es hacer la copia de seguridad directamente a un disco duro externo, de esta forma nos aseguramos ante una posible pérdida de datos en nuestro PC.</p>
<p style="text-align: justify;">El programa además de servir para realizar copias de seguridad también nos servirá para volver a recuperar estas, sin duda un gran programa que no debería faltar en tu ordenador.</p>
<p style="text-align: justify;">Puedes descargar FBackup directamente desde su <a href="http://www.fbackup.com/es/">Página Web</a> de forma totalmente gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows7k.com/realiza-copias-de-seguridad-de-la-forma-mas-facil-con-fbackup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloca una Imagen de fondo para cada monitor.</title>
		<link>http://www.windows7k.com/coloca-una-imagen-de-fondo-para-cada-monitor</link>
		<comments>http://www.windows7k.com/coloca-una-imagen-de-fondo-para-cada-monitor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odirse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[comodo]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows7k.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Si estás habituado a trabajar con varios monitores de forma simultánea, te habrás dado cuenta de las dificultades que plantea algo tan simple como intentar colocar un fondo de pantalla diferente para cada uno. Y es que, en Windows, todo está pensado para que los monitores trabajen con el mismo fondo de pantalla, algo realmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.windows7k.com/coloca-una-imagen-de-fondo-para-cada-monitor/displayfusion" rel="attachment wp-att-1697"><img class="aligncenter  wp-image-1697" src="http://www.windows7k.com/wp-content/uploads/2012/01/displayfusion-630x480.png" alt="" width="504" height="384" /></a></p>
<p>Si estás habituado a trabajar con varios monitores de forma simultánea, te habrás dado cuenta de las dificultades que plantea algo tan simple como intentar colocar un fondo de pantalla diferente para cada uno. Y es que, en Windows, todo está pensado para que los monitores trabajen con el mismo fondo de pantalla, algo realmente molesto si además ambos monitores cuentan con resoluciones distintas. Es por eso que hemos decidido dedicar este artículo a DisplayFusion, un práctico programa que nos permitirá personalizar nuestro entorno de trabajo con varios monitores.</p>
<p>Con DisplayFusion no sólo podrás colocar un fondo diferente para cada monitor, sino que además te permitirá realizar otras tareas como compartir una imagen de fondo para ambos (Especialmente pensado para fondos panorámicos), compartir la barra de tareas con ambos monitores&#8230;. lo mejor es que te decidas a probarlo, pues DisplayFusion cuenta con multitud de opciones para este tipo de tareas, aunque, desgraciadamente, algunas de ellas estarán bloqueadas para la versión de pago, sin embargo, si trabajas con varios monitores, te recomendamos que al menos pruebes la versión gratuita, pues no deja de ser muy útil a la hora de configurar tu espacio de trabajo. ¡Al menos podrás elegir un fondo diferente para cada monitor!</p>
<p><a href="http://www.displayfusion.com/">DESCARGA DEL PROGRAMA AQUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows7k.com/coloca-una-imagen-de-fondo-para-cada-monitor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla la temperatura de tu disco duro y comprueba en que estado se encuentra.</title>
		<link>http://www.windows7k.com/controla-la-temperatura-de-tu-disco-duro-y-comprueba-en-que-estado-se-encuentra</link>
		<comments>http://www.windows7k.com/controla-la-temperatura-de-tu-disco-duro-y-comprueba-en-que-estado-se-encuentra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odirse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Errores]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Crystaldiskinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows7k.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión os hablaremos de uno de esos tipos programa que no debería faltar en ningún ordenador. CrystalDiskInfo es un sencillo programa para Windows que nos permitirá saber, en tiempo real, la temperatura y el estado en que se encuentra nuestro disco duro. ¿Para que nos sirve CrystalDiskInfo? Muy sencillo, a parte de saber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: center"><a href="http://www.windows7k.com/controla-la-temperatura-de-tu-disco-duro-y-comprueba-en-que-estado-se-encuentra/crystaldiskinfo" rel="attachment wp-att-1685"><img class="aligncenter  wp-image-1685" src="http://www.windows7k.com/wp-content/uploads/2012/01/crystaldiskinfo.png" alt="" width="517" height="421" /></a></p>
<p style="text-align: center">En esta ocasión os hablaremos de uno de esos tipos programa que no debería faltar en ningún ordenador. <strong>CrystalDiskInfo</strong> es un sencillo programa para Windows que nos permitirá saber, en tiempo real, la temperatura y el estado en que se encuentra nuestro disco duro.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Para que nos sirve CrystalDiskInfo? </strong>Muy sencillo, a parte de saber en todo momento la temperatura de nuestro disco duro, además sabremos en que estado se encuentra el mismo, así que podremos prevenir inesperadas roturas y pérdidas de información.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>CrystalDiskInfo</strong> nos mostrará un montón de datos referentes al disco duro, entre ellos la cantidad de horas de funcionamiento del mismo, y el número de inicios, por lo que, si no hemos cambiado nunca el disco duro de nuestro ordenador (sería lo más normal) CrystalDiskInfo también nos servirá para saber las horas de funcionamiento totales que tiene nuestro ordenador.</p>
<p style="text-align: justify">El programa puede además minimizarse y mostrar un pequeño icono en la barra de tareas con la temperatura en tiempo real del disco duro, para tenerla en todo momento controlada, y, como no podría ser de otra manera, es <strong>totalmente Gratuito</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows7k.com/controla-la-temperatura-de-tu-disco-duro-y-comprueba-en-que-estado-se-encuentra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestiona tu e-reader desde el PC con Calibre.</title>
		<link>http://www.windows7k.com/gestiona-tu-e-reader-desde-el-pc-con-calibre</link>
		<comments>http://www.windows7k.com/gestiona-tu-e-reader-desde-el-pc-con-calibre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odirse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[calibre]]></category>
		<category><![CDATA[comodo]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[ereader]]></category>
		<category><![CDATA[organizar]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows7k.com/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[No cabe duda de que los e-readers, al igual que las tablets y los smartphones, están de moda. Seguro que a más de uno os han regalado uno por navidades. Pero&#8230;. ¿ya sabes como meter y organizar libros? El artículo de hoy es para el Programa Calibre, un completísimo programa para tener perfectamente ordenada nuestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.windows7k.com/gestiona-tu-e-reader-desde-el-pc-con-calibre/calibre-ebook" rel="attachment wp-att-1679"><img class="aligncenter size-full wp-image-1679" src="http://www.windows7k.com/wp-content/uploads/2012/01/calibre-ebook.jpg" alt="" width="500" height="353" /></a></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">No cabe duda de que los e-readers, al igual que las tablets y los smartphones, están de moda. Seguro que a más de uno os han regalado uno por navidades. Pero&#8230;. ¿ya sabes como meter y organizar libros? El artículo de hoy es para el Programa <strong>Calibre</strong>, un completísimo programa para tener perfectamente ordenada nuestra colección de ebooks y gestionar nuestro e-reader.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Por que Calibre y no otro programa? </strong>Muy sencillo, Calibre es el mejor programa para meter y organizar libros en nuestro e-reader, sea cual sea este. Además, nos permite convertir nuestros ebooks entre cualquiera de los formatos existentes, manual o automáticamente antes de pasarlos a nuestro e-reader. Además, tiene multitud de funciones, como indicarnos que libros de nuestra librería tenemos ya cargados en nuestro e-reader o enviar los libros a nuestro dispositivo por correo electrónico. Pero por si esto fuera poco, está disponible completamente en Español, tiene una interfaz gráfica de lo más cuidada, ¡y es completamente gratuito!</p>
<p style="text-align: justify">Si tienes un e-reader, sea cual sea, y aún no has probado este programa, te animamos encarecidamente a que lo hagas, ¡estamos seguros de que no te arrepentiras!</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows7k.com/gestiona-tu-e-reader-desde-el-pc-con-calibre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Averigua cuantos clicks haces con el ratón. Mousotrón.</title>
		<link>http://www.windows7k.com/averigua-cuantos-clicks-haces-con-el-raton-con-mousotron</link>
		<comments>http://www.windows7k.com/averigua-cuantos-clicks-haces-con-el-raton-con-mousotron#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odirse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Clicks]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Mousotrón]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[ratón]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows7k.com/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te has preguntado cuantos clicks puedes hacer a lo largo del dia con el ratón? ¿y al mes? ¿o al año?. Si quieres satisfacer tu curiosidad sigue leyendo, por que hoy os presentamos un curioso, a la vez que inútil programa, llamado Mousotrón, que se encargará de contar los clicks que haceis con el ratón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1660 alignright" style="border-style: initial;border-color: initial" src="http://www.windows7k.com/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg" alt="" width="150" height="391" /></p>
<p style="text-align: justify">¿Alguna vez te has preguntado cuantos clicks puedes hacer a lo largo del dia con el ratón? ¿y al mes? ¿o al año?.</p>
<p style="text-align: justify">Si quieres satisfacer tu curiosidad sigue leyendo, por que hoy os presentamos un curioso, a la vez que inútil programa, llamado <strong>Mousotrón, </strong>que se encargará de contar los clicks que haceis con el ratón con ambos botones, las pulsaciones de teclas, el tiempo de funcionamiento de vuestro ordenador o incluso los kilómetros que recorreis con el puntero en vuestra pantalla.</p>
<div>
<p style="text-align: justify">¿Curioso verdad? Pues aún hay más, y es que os permitirá subir vuestras estadísticas via internet y así poder compararlas con las de otros usuarios.</p>
<p style="text-align: justify">Sin duda, lo mejor de <strong>Mousotrón</strong> es que es un programa gratuito, y que pesa tan poco que no notareis que está en funcionamiento aunque lo iniciéis con windows, además, se adapta perfectamente a la barra de herramientas de vuestro ordenador. Asi que ya sabéis, ¡a partir de hoy ya tenéis una chorrada más de la que estar pendientes y con la que poder echar unos piques con vuestros amigos!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows7k.com/averigua-cuantos-clicks-haces-con-el-raton-con-mousotron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watermark Magick, agregar marcas de agua a fotos</title>
		<link>http://www.windows7k.com/watermark-magick-agregar-marcas-de-agua-a-fotos</link>
		<comments>http://www.windows7k.com/watermark-magick-agregar-marcas-de-agua-a-fotos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Windows Seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows7k.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Si deseas agregar una marca de agua a tus fotos para evitar que otras personas la tomen sin permiso, la aplicación Watermark Magick es lo que necesitas. Si lo que necesitas es cuidar una foto para que otras personas no las tomen sin citar al creador, sin dudas el Watermark Magick es una excelente herramienta para hacerlo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si deseas <strong>agregar una marca de agua</strong> a tus <strong>fotos</strong> para evitar que otras personas la tomen sin permiso, la aplicación <strong>Watermark Magick</strong> es lo que necesitas.</p>
<p><a href="http://www.windows7k.com/watermark-magick-agregar-marcas-de-agua-a-fotos/watermark-magick-03-233x188" rel="attachment wp-att-1642"><img class="aligncenter size-full wp-image-1642" src="http://www.windows7k.com/wp-content/uploads/2012/01/watermark-magick-03-233x188.png" alt="Watermark Magick" width="233" height="188" /></a></p>
<p>Si lo que necesitas es cuidar una foto para que otras personas no las tomen sin citar al creador, sin dudas el <strong>Watermark Magick</strong> es una excelente herramienta para hacerlo, ya que el programa permite <strong>agregar marcas de agua en las fotos</strong> con alguna palabra o texto, de ésta forma nosotros podemos poner el link a nuestra web, o el nombre de nosotros o cualquier cosa que nos identifique.</p>
<p><strong><a href="http://watermark-magick.softonic.com/">Watermark Magick</a></strong> es muy fácil de utilizar, y tiene algunas herramientas útiles para agilizar el trabajo, por ejemplo, si nosotros seleccionamos una carpeta, el programa aplicara la <strong>marca de agua</strong> a todas las imágenes de forma automática. La única desventaja que tiene el programa es que es algo difícil de entender al principio las herramientas, pero apenas te familiarizas con el, se torna muy fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows7k.com/watermark-magick-agregar-marcas-de-agua-a-fotos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temas de Mass Effect 2 para Windows 7</title>
		<link>http://www.windows7k.com/temas-de-mass-effect-2-para-windows-7</link>
		<comments>http://www.windows7k.com/temas-de-mass-effect-2-para-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Windows Seven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows7k.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un fanático de ésta franquicia de juegos de Bioware llamada Mass Effect, de seguro el siguiente tema para Windows 7 de Mass Effect 2 va a ser de tu agrado. El Mass Effect es una franquicia de juegos de rpg creada por Bioware en donde se posicionar en una historia futuristica, el juego logró grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres un fanático de ésta franquicia de juegos de Bioware llamada <strong>Mass Effect</strong>, de seguro el siguiente <strong>tema para Windows 7 de Mass Effect 2</strong> va a ser de tu agrado.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.windows7k.com/temas-de-mass-effect-2-para-windows-7/tema-de-mass-effect-2-para-windows-7-02-668x535" rel="attachment wp-att-1638"><img class="size-medium wp-image-1638 aligncenter" src="http://www.windows7k.com/wp-content/uploads/2012/01/tema-de-mass-effect-2-para-windows-7-02-668x535-250x200.jpg" alt="Mass Effect 2" width="250" height="200" /></a></p>
<p>El <strong>Mass Effect</strong> es una franquicia de juegos de rpg creada por Bioware en donde se posicionar en una historia futuristica, el juego logró grandes comentarios y calificaciones, y si vos sos un fanático de ésta saga, de seguro el siguiente <strong>temas de Mass Effect 2 para Windows 7</strong> es lo que justamente necesitas para poder tener el juego donde en tu PC.</p>
